Newsletter 2024/02
InnoTrans in Berlin - Wir sind dabei!
Lesen Sie heute in unserem Newsletter:
- Schallfeldmessung im Ultraschallbereich erweitert
- Neuer Prüfstand für Haltbarkeitsprüfungen bei Hochdruckreinigern
- InnoTrans 2024 - SLG präsentiert Leistungsspektrum
- Eine Anzeige der SLG Akademie GmbH
Einen ereignisreichen oder auch erholsamen Sommer wünscht Ihnen
Ihr Team der SLG
Schallfeldmessung im Ultraschallbereich erweitert | ||||||||||
Der Bereich Medizinprodukte der SLG bietet seinen Kunden Schallfeldanalysen nach den Anforderungen der DIN EN 60601-2-5 im Frequenzbereich von 1 bis 20 MHz an. Der Prüfstand zur normkonformen Schallfeldmessung im Ultraschallbereich wurde im Rahmen einer Masterarbeit von zwei Studenten der Brandenburgischen Technischen Universität entwickelt und seit seiner Inbetriebnahme erweitert und kontiniuerlich verbessert. Dabei wird das Schallfeld gegebener Sonotroden zur physiotherapeutischen Anwendung charakterisiert. Im zwei Meter langen und knapp 250 Liter fassenden Becken werden mit hochempfindlicher Messtechnik und mit eigens dafür weiterentwickelter Software wesentliche Parameter wie das Bündelungleichmäßigkeitsverhältnis RBN, die wirksam strahlende Fläche AER und die Leistungsfähigkeit der Sonotrode ermittelt. Zur Sicherstellung der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse steht ein vollklimatisiertes Labor zur Verfügung. Durch Verknüpfung der computergesteuerten Messtechnik mit einer präzisen Verfahreinheit und einem Nadelhydrophon mit einem Durchmesser der aktiven Sensorfläche von 200 µm ist es möglich, sehr feine Schallfeldabtastungen im Submillimeter-Bereich zu realisieren. Zusätzlich zur Feldcharakterisierung können mithilfe einer Ultraschallfraftwaage quantitative Messungen zur Bestimmung der Ultraschallleistung bzw. der wirksamen Schallintensität ermittelt werden. | ||||||||||
Neuer Prüfstand für Haltbarkeitsprüfungen bei Hochdruckreinigern | ||||||||||
| Einen neuen Prüfstand für Haltbarkeitsprüfungen bei Hochdruckreinigern hat der Bereich Maschinensicherheit der SLG in Betrieb genommen. Je nach Kundenwunsch werden beliebige Nutzungsdauern und Anforderungsprofile simuliert. Über eine Ringleitung mit einem Druck von 1,5 bis 3 bar wird das Wasser in die sehcs Prüfplätze eingespeist und die Prüflinge über handelübliche Schaluchkupplungen angeschlossen. Die Lanzen sind in Rohren Platziert, über die das Wasser zurück in die Tankpalette fließt und wieder neu eingespeist werden kann. Um eine Beeinflussung der Prüfergebnisse durch zu warmes Wasser zu vermeiden, wird dieses über einen Wärmetauscher mit angeschlossener Wärmepumpe auf 20°C bis 25°C temperiert. An jedem Prüfplatz erfolgt die Messung der Leistungsparameter (Leistungaufnahme, Wasserdurchfluss, Temperatur), der Prüfingenieur kann dabei sämtliche Werte von seinem Arbeitsplatz aus überwachen. In unseren Laboren für Maschinensicherheit führen wir umfassende Sicherheitsprüfungen, aber auch Prüfungen zur Funktion, Handhabung und Haltbarkeit für verschiedenste Werkzeuge und Gartengeräte durch. | |||||||||
InnoTrans 2024 - SLG präsentiert Leistungsspektrum für Mobilitätsbranche | ||||||||||
| Vom 24. bis 27. September 2024 ist die SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH wieder auf der InnoTrans als Aussteller vertreten. Wir werden unsere Prüf- und Zertifizierungsleistungen für die Mobilitätsbranche auf dem Gemeinschaftsstand des Freistaates Sachsen in Halle 7.2b/Stand 100 präsentieren: Umwelt- und Lebensdauersimulation Wir hoffen, Sie in Berlin persönlich begrüßen zu dürfen und stehen Ihnen bis dahin gern für Ihre Anfragen zur Verfügung. Ihre Ansprechpartner: | |||||||||
Eine Anzeige der SLG Akademie GmbH | ||||||||||
WISSEN ist Macht - nichts wissen, macht nichts?Deshalb starten Sie nach der Sommerpause wieder mit uns durch, zum Beispiel mit: | ||||||||||
25-AS: Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel 01-QM: Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015 01-AP: Bedienungsanleitungen (Nutzerinformationen) normkonform schreiben 06-MB: Die DIN EN ISO 20607:2019-10 "Sicherheit von Maschinen - Betriebsanleitung - allgemeine Gestaltungsgrundsätze" 45-MP: Biokompatibilität gemäß DIN EN ISO 10993 und Nachweise der biologischen Sicherheit unter Berücksichtigung der VO 2017/745 (MDR) 25-GP: Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU - Anforderungen an Marktteilnehmer und technische Unterlagen, insbesondere Risikoanalyse und Risikobewertung 16-GP: Sicherheit von Spielzeug – Grundlagen und Neuerungen der Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG
Vorschau unserer Kursstätte Damit Sie nicht den Anschluss verpassen. Informieren Sie sich bitte rechtzeitig, wann Sie Ihre Fachkunde auffrischen müssen oder aber auch erwerben können... 06-FKS: Erwerb der Fachkunde R3 (Modul RM)
14-FKS: Aktualisierung der Fachkunde R1, R2, R3, R4, R5, R7, R8 (Module ARG + ARA) 03-LS: Erwerb der Fachkunde im Strahlenschutz beim Betrieb von Laserbearbeitungsmaschinen (UKP) 01-LS: Laserschutzbeauftragte für technische Anwendungen nach OStrV und TROS (mit Prüfung)
04-LS: Erwerb der Fachkunde für die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung an Laserbearbeitungsanlagen
| ||||||||||
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | ||||||||||
Register: HRB 6901 / Amtsgericht Chemnitz Geschäftsführer: VAT-ID: DE 140 855 197 | ||||||||||
Wenn Sie diesen Newsletter abbestellen möchten, klicken Sie bitte auf diesen Link https://slg.de.com/supermailer/newsletter.php?EMail=[EMail]&Action=unsubscribe | ||||||||||